نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فخاس | 9,637 | 9,980 | 17.68 | |
فسپا | 2,957 | 2,958 | 10.17 | |
شپترو | 3,186 | 3,207 | 9.48 | |
سبجنو | 3,529 | 3,529 | 5.00 | |
کدما | 18,015 | 18,015 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
آسیا | 1,318 | 1,319 | 4.91 | |
خمحور | 3,785 | 3,776 | 4.76 | |
ولیز | 817 | 837 | 4.67 | |
چکارن | 6,019 | 5,998 | 4.66 | |
کاما | 5,671 | 5,700 | 4.14 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارس | 34,274 | 0.73 | 262.879 میلیارد | |
فولاد | 4,520 | 0.09 | 188.239 میلیارد | |
فملی | 3,653 | 1.48 | 152.096 میلیارد | |
مبین | 5,796 | 4.45 | 137.236 میلیارد | |
امین یکم | 10,130 | 0.14 | 132.213 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فخاس | 9,637 | 17.68 | 341.05 | |
اخابر | 1,842 | 4.60 | 127.19 | |
همراه | 16,344 | 2.81 | 112.30 | |
مبین | 5,796 | 4.45 | 92.12 | |
فخوز | 9,302 | 2.19 | 75.37 |