نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دکیمی | 5,416 | 5,416 | 89.84 | |
شاراک | 4,393 | 4,437 | 9.14 | |
کاما | 5,105 | 5,200 | 5.39 | |
شدوص | 6,704 | 6,704 | 5.00 | |
حفاری | 2,310 | 2,310 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
درازک | 9,120 | 9,251 | 11.88 | |
وتوکا | 1,092 | 1,074 | 7.69 | |
چدن | 2,701 | 2,685 | 7.21 | |
کهمدا | 1,686 | 1,686 | 4.96 | |
فمراد | 5,522 | 5,520 | 4.96 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شاراک | 4,393 | 9.14 | 523.239 میلیارد | |
فولاد | 4,408 | 0.68 | 490.315 میلیارد | |
فملی | 3,320 | 0.36 | 331.909 میلیارد | |
تاپیکو | 1,762 | 0.73 | 197.554 میلیارد | |
پارسان | 3,421 | 4.17 | 191.405 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارسان | 3,421 | 4.17 | 145.15 | |
جم | 14,129 | 3.62 | 124.82 | |
فارس | 7,318 | 1.04 | 98.10 | |
شتران | 3,940 | 4.10 | 97.32 | |
مبین | 5,218 | 4.99 | 92.47 |