نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زاگرس | 48,931 | 48,798 | 6.51 | |
| زشگزا | 4,699 | 4,506 | 5.12 | |
| مارون | 49,956 | 49,956 | 5.00 | |
| خراسان | 9,034 | 9,000 | 5.00 | |
| فزرین | 5,998 | 5,984 | 4.70 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غگلپا | 8,811 | 8,811 | 4.99 | |
| دی | 613 | 613 | 4.96 | |
| کی بی سی | 2,136 | 2,131 | 4.77 | |
| غفارس | 5,342 | 5,334 | 4.59 | |
| کشرق | 4,181 | 4,156 | 4.41 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,526 | 2.90 | 523.18 میلیارد | |
| زاگرس | 48,931 | 6.51 | 299.52 میلیارد | |
| میدکو | 2,805 | 2.82 | 226.553 میلیارد | |
| چکاپا | 5,087 | 1.98 | 99.645 میلیارد | |
| شاوان | 15,984 | 3.20 | 86.079 میلیارد |