نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سبهان | 15,816 | 15,816 | 5.00 | |
کدما | 13,150 | 13,150 | 5.00 | |
فخوز | 8,108 | 8,108 | 5.00 | |
فرآور | 15,601 | 15,601 | 4.99 | |
شبهرن | 11,300 | 11,301 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دتماد | 6,202 | 6,202 | 4.99 | |
غپینو | 2,597 | 2,596 | 4.94 | |
بکام | 2,341 | 2,337 | 4.80 | |
خمحور | 3,088 | 3,080 | 4.75 | |
شپاکسا | 4,210 | 4,198 | 4.69 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 4,439 | 0.61 | 848.394 میلیارد | |
فملی | 3,308 | 0.42 | 575.302 میلیارد | |
شپنا | 5,001 | 3.82 | 488.612 میلیارد | |
شبریز | 11,341 | 4.55 | 302.918 میلیارد | |
کگل | 5,565 | 3.34 | 297.43 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 7,243 | 4.99 | 450.14 | |
تاپیکو | 1,775 | 4.97 | 179.17 | |
کگل | 5,565 | 3.34 | 169.59 | |
پارسان | 3,284 | 4.79 | 158.99 | |
فخوز | 8,108 | 5.00 | 146.20 |