نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غشان | 3,217 | 3,255 | 10.55 | |
شسپا | 19,734 | 19,736 | 10.23 | |
شیراز | 3,677 | 3,680 | 10.12 | |
سدور | 873 | 879 | 9.26 | |
شبریز | 10,704 | 10,897 | 8.29 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سخزر | 3,011 | 2,993 | 9.53 | |
دجابر | 3,881 | 3,881 | 4.99 | |
غپینو | 2,732 | 2,731 | 4.94 | |
خفنر | 2,763 | 2,754 | 4.63 | |
وتجارت | 562 | 563 | 4.58 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
امین یکم | 10,040 | 0.06 | 238.124 میلیارد | |
فولاد | 4,412 | 5.00 | 136.482 میلیارد | |
وصندوق | 1,702 | 5.00 | 119.663 میلیارد | |
شپنا | 4,817 | 4.99 | 94.983 میلیارد | |
کنور | 4,231 | 4.94 | 85.924 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 6,899 | 4.99 | 429.22 | |
فولاد | 4,412 | 5.00 | 412.21 | |
فملی | 3,322 | 4.99 | 248.11 | |
کگل | 5,385 | 4.99 | 241.20 | |
تاپیکو | 1,691 | 4.97 | 170.64 |