نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کنور | 4,031 | 4,089 | 8.65 | |
غشاذر | 3,405 | 3,300 | 5.52 | |
شفن | 39,028 | 39,028 | 5.00 | |
بکاب | 5,763 | 5,763 | 4.99 | |
فسپا | 1,888 | 1,888 | 4.95 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خاذین | 1,444 | 1,422 | 8.26 | |
تکنو | 3,394 | 3,391 | 4.90 | |
چکارن | 6,094 | 6,086 | 4.87 | |
والبر | 1,476 | 1,474 | 4.84 | |
پتایر | 2,488 | 2,530 | 4.82 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 3,164 | 4.80 | 612.634 میلیارد | |
فولاد | 4,202 | 4.81 | 570.355 میلیارد | |
کگل | 5,129 | 4.82 | 214.961 میلیارد | |
شپنا | 4,588 | 4.44 | 203.487 میلیارد | |
شاراک | 3,839 | 4.38 | 137.059 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 4,202 | 4.81 | 378.61 | |
فارس | 6,571 | 4.47 | 367.49 | |
فملی | 3,164 | 4.80 | 227.56 | |
کگل | 5,129 | 4.82 | 222.22 | |
تاپیکو | 1,611 | 4.61 | 151.35 |