نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دفارا | 2,673 | 2,673 | 4.99 | |
شسپا | 13,510 | 13,532 | 4.83 | |
سغرب | 3,134 | 3,142 | 4.71 | |
سقاین | 6,231 | 6,252 | 4.63 | |
خفنر | 2,507 | 2,528 | 3.77 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کلوند | 3,518 | 3,518 | 5.00 | |
دزهراوی | 8,126 | 8,126 | 4.99 | |
خکمک | 994 | 994 | 4.97 | |
شکلر | 4,012 | 4,100 | 4.95 | |
خمحرکه | 1,622 | 1,620 | 4.87 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 2,650 | 0.95 | 108.886 میلیارد | |
امین یکم | 10,006 | 1.49 | 100.788 میلیارد | |
بترانس | 5,677 | 0.04 | 61.295 میلیارد | |
کاوه | 2,728 | 4.72 | 43.073 میلیارد | |
وساپا | 724 | 4.74 | 29.682 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 2,650 | 0.95 | 38.54 | |
جم | 10,927 | 1.04 | 27.63 | |
مبین | 4,450 | 1.30 | 20.87 | |
شسپا | 13,510 | 4.83 | 17.37 | |
سپ | 9,652 | 1.44 | 6.34 |