نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 2,625 | 2,625 | 5.00 | |
فخاس | 5,348 | 5,348 | 4.99 | |
دفارا | 2,546 | 2,546 | 4.99 | |
وتوصا | 1,473 | 1,473 | 4.99 | |
کاذر | 1,426 | 1,427 | 4.78 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شیراز | 2,779 | 2,779 | 4.99 | |
غبشهر | 1,995 | 1,992 | 4.82 | |
شفارس | 1,687 | 1,666 | 3.60 | |
ختراک | 3,051 | 3,032 | 3.57 | |
بکام | 2,167 | 2,132 | 3.43 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 2,625 | 5.00 | 335.978 میلیارد | |
امین یکم | 10,157 | 0.07 | 204.882 میلیارد | |
کاوه | 2,864 | 4.34 | 89.774 میلیارد | |
فارس | 6,276 | 0.51 | 60.97 میلیارد | |
وساپا | 760 | 2.19 | 60.96 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فملی | 2,625 | 5.00 | 192.20 | |
کچاد | 2,895 | 3.47 | 83.28 | |
فخاس | 5,348 | 4.99 | 58.58 | |
کگل | 4,459 | 1.34 | 54.43 | |
ومعادن | 2,113 | 2.67 | 47.22 |