نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دسانکو | 1,275 | 1,283 | 4.34 | |
کتوکا | 3,324 | 3,300 | 3.84 | |
غفارس | 5,399 | 5,465 | 3.73 | |
کپرور | 5,161 | 5,240 | 2.99 | |
وگستر | 2,586 | 2,589 | 2.82 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کمرجان | 6,500 | 6,450 | 4.24 | |
میهن | 720 | 721 | 3.49 | |
حخزر | 2,134 | 2,110 | 3.18 | |
اعتلا | 864 | 850 | 2.92 | |
اطلس | 15,123 | 15,125 | 2.87 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سمگا | 2,074 | 2.27 | 58.11 میلیارد | |
اعتماد | 20,706 | 0.05 | 44.893 میلیارد | |
چکاپا | 4,457 | 2.30 | 42.747 میلیارد | |
زاگرس | 36,363 | 2.28 | 34.581 میلیارد | |
شغدیر | 2,089 | 2.40 | 25.769 میلیارد |