نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| خبهمن | 830 | 830 | 13.70 | |
| قشرین | 42,465 | 42,472 | 4.98 | |
| دلر | 3,668 | 3,668 | 4.98 | |
| خریخت | 826 | 826 | 4.96 | |
| خزر | 912 | 912 | 4.95 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| شسینا | 6,244 | 6,244 | 4.99 | |
| درازک | 10,428 | 10,428 | 4.99 | |
| کروی | 3,080 | 3,072 | 4.73 | |
| قلرست | 5,018 | 4,991 | 4.47 | |
| بکاب | 5,843 | 5,790 | 4.10 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| خساپا | 927 | 2.21 | 525.739 میلیارد | |
| امین یکم | 10,131 | 0.05 | 102.097 میلیارد | |
| وبملت | 919 | 0.99 | 42.162 میلیارد | |
| کگل | 4,374 | 1.16 | 41.12 میلیارد | |
| فارس | 6,063 | 0.70 | 34.409 میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کگل | 4,374 | 1.16 | 46.15 | |
| وامید | 2,598 | 1.76 | 34.61 | |
| کچاد | 2,793 | 1.23 | 29.20 | |
| خساپا | 927 | 2.21 | 21.14 | |
| شپدیس | 8,753 | 1.39 | 18.46 |