نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دریشمک | 17,976 | 17,752 | 6.73 | |
کشرق | 4,488 | 4,450 | 4.74 | |
کوثر | 1,712 | 1,717 | 4.65 | |
کاسپین | 11,474 | 11,071 | 4.06 | |
دتولید | 2,280 | 2,273 | 3.97 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
الماس | 15,461 | 15,461 | 4.78 | |
غگلستا | 5,881 | 5,906 | 4.51 | |
گکوثر | 9,550 | 9,650 | 4.51 | |
ثتران | 904 | 898 | 4.34 | |
ثرود | 1,166 | 1,158 | 4.27 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شغدیر | 2,040 | 4.09 | 60.319 میلیارد | |
صامیا | 1,000,000 | 0.00 | 38.89 میلیارد | |
اعتماد | 20,696 | 0.05 | 32.095 میلیارد | |
چکاپا | 4,562 | 1.49 | 25.872 میلیارد | |
خراسان | 7,150 | 0.43 | 24.7 میلیارد |