نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دلر | 3,330 | 3,331 | 4.95 | |
چافست | 3,877 | 3,880 | 4.90 | |
شفارس | 1,589 | 1,590 | 4.88 | |
فرآور | 12,323 | 12,345 | 4.81 | |
سشمال | 1,189 | 1,191 | 4.76 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شدوص | 5,949 | 5,949 | 5.00 | |
رتکو | 10,310 | 10,225 | 4.21 | |
چکارن | 6,299 | 6,229 | 3.92 | |
دپارس | 7,508 | 7,416 | 3.60 | |
ولساپا | 1,245 | 1,244 | 3.56 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خساپا | 882 | 3.28 | 203.077 میلیارد | |
فولاد | 3,821 | 0.37 | 85.608 میلیارد | |
وبانک | 2,259 | 1.76 | 43.698 میلیارد | |
فارس | 6,211 | 1.60 | 43.579 میلیارد | |
وساپا | 687 | 3.51 | 38.497 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کگل | 4,374 | 1.04 | 41.35 | |
فخوز | 6,695 | 1.69 | 41.00 | |
همراه | 14,276 | 1.13 | 38.96 | |
کچاد | 2,810 | 1.33 | 30.78 | |
خساپا | 882 | 3.28 | 28.06 |