نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قثابت | 2,505 | 2,491 | 4.86 | |
سدور | 695 | 696 | 4.83 | |
ثاباد | 1,918 | 1,921 | 4.81 | |
چدن | 2,614 | 2,620 | 4.73 | |
ونیرو | 1,151 | 1,153 | 4.73 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غبشهر | 2,184 | 2,184 | 4.96 | |
کچاد | 2,891 | 2,879 | 4.59 | |
پاکشو | 14,324 | 14,258 | 4.35 | |
شکربن | 5,691 | 5,730 | 4.26 | |
شدوص | 6,591 | 6,536 | 4.20 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,837 | 2.09 | 154.746 میلیارد | |
خساپا | 820 | 4.19 | 76.155 میلیارد | |
امین یکم | 10,111 | 0.14 | 74.386 میلیارد | |
کگل | 4,423 | 3.83 | 67.523 میلیارد | |
کچاد | 2,891 | 4.59 | 51.811 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
مبین | 4,609 | 2.29 | 37.51 | |
خساپا | 820 | 4.19 | 33.11 | |
شاراک | 3,518 | 4.36 | 30.29 | |
خودرو | 2,379 | 2.19 | 19.94 | |
وبصادر | 770 | 1.32 | 14.77 |