نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ساراب | 974 | 974 | 4.96 | |
غشصفا | 5,911 | 5,913 | 4.95 | |
پتایر | 2,718 | 2,724 | 4.74 | |
رکیش | 2,719 | 2,699 | 3.54 | |
مداران | 2,833 | 2,750 | 3.13 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
داسوه | 5,381 | 5,377 | 9.49 | |
کاما | 4,351 | 4,351 | 5.00 | |
فاسمین | 5,663 | 5,663 | 5.00 | |
فرآور | 12,470 | 12,470 | 5.00 | |
کروی | 3,515 | 3,515 | 4.97 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,920 | 2.02 | 159.204 میلیارد | |
فاسمین | 5,663 | 5.00 | 76.287 میلیارد | |
فارس | 6,427 | 0.92 | 74.319 میلیارد | |
امین یکم | 10,097 | 0.06 | 67.72 میلیارد | |
کگل | 4,599 | 1.14 | 61.751 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شتران | 4,550 | 2.06 | 39.38 | |
شپنا | 4,356 | 1.23 | 27.76 | |
وصندوق | 1,793 | 1.53 | 19.09 | |
همراه | 14,042 | 0.52 | 18.10 | |
شبریز | 8,038 | 1.62 | 13.02 |