نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زنگان | 8,140 | 8,140 | 4.99 | |
شغدیر | 1,967 | 1,967 | 4.96 | |
کمرجان | 7,449 | 7,310 | 4.89 | |
بپاس | 2,830 | 2,830 | 3.89 | |
ثباغ | 2,198 | 2,188 | 3.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شپاس | 2,629 | 2,629 | 4.99 | |
کشرق | 4,376 | 4,376 | 4.97 | |
غفارس | 5,348 | 5,344 | 4.92 | |
تلیسه | 5,628 | 5,603 | 4.56 | |
گکوثر | 10,446 | 10,363 | 4.05 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,274 | 0.16 | 76.199 میلیارد | |
آکورد | 16,131 | 0.08 | 75.527 میلیارد | |
شغدیر | 1,967 | 4.96 | 74.754 میلیارد | |
اعتماد | 20,616 | 0.05 | 34.846 میلیارد | |
چکاپا | 4,442 | 0.93 | 29.662 میلیارد |