نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خموتور | 4,852 | 4,852 | 5.00 | |
فپنتا | 14,399 | 14,399 | 4.99 | |
فسرب | 4,275 | 4,275 | 4.99 | |
حفارس | 5,254 | 5,256 | 4.95 | |
چکارن | 6,395 | 6,400 | 4.90 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ولغدر | 1,287 | 1,289 | 4.88 | |
دلقما | 1,861 | 1,852 | 4.52 | |
لسرما | 2,691 | 2,704 | 4.51 | |
ثشرق | 786 | 782 | 4.50 | |
قشرین | 40,694 | 40,415 | 4.33 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 4,002 | 0.96 | 201.892 میلیارد | |
فارس | 6,488 | 2.50 | 108.949 میلیارد | |
کنور | 3,589 | 4.88 | 53.837 میلیارد | |
امین یکم | 10,091 | 0.10 | 51.486 میلیارد | |
کگل | 4,655 | 1.40 | 50.907 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 6,488 | 2.50 | 205.36 | |
فولاد | 4,002 | 0.96 | 72.59 | |
وصندوق | 1,766 | 2.08 | 25.43 | |
وامید | 2,697 | 0.94 | 19.62 | |
شفن | 38,606 | 1.61 | 15.23 |