نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شغدیر | 1,874 | 1,874 | 4.99 | |
کمرجان | 7,102 | 7,103 | 4.98 | |
زنگان | 7,753 | 7,864 | 3.51 | |
ثباغ | 2,134 | 2,151 | 2.89 | |
کپرور | 5,102 | 5,170 | 2.51 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شپاس | 2,767 | 2,767 | 4.98 | |
کشرق | 4,605 | 4,602 | 4.93 | |
سبزوا | 1,301 | 1,300 | 4.83 | |
غگلستا | 6,618 | 6,631 | 4.69 | |
میهن | 698 | 696 | 4.38 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 20,606 | 0.13 | 113.518 میلیارد | |
ذوب | 1,272 | 0.70 | 58.88 میلیارد | |
دی | 701 | 0.00 | 38.32 میلیارد | |
سرچشمه | 4,540 | 2.51 | 37.013 میلیارد | |
چکاپا | 4,401 | 2.23 | 31.637 میلیارد |