نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پاکشو | 13,972 | 13,972 | 5.00 | |
خموتور | 4,621 | 4,621 | 5.00 | |
شدوص | 6,772 | 6,772 | 4.99 | |
حفارس | 5,006 | 5,006 | 4.99 | |
غبشهر | 2,265 | 2,270 | 4.76 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
دپارس | 8,074 | 8,003 | 5.80 | |
ثامان | 1,543 | 1,541 | 4.87 | |
خمهر | 1,721 | 1,717 | 4.76 | |
لسرما | 2,818 | 2,807 | 4.60 | |
خوساز | 3,361 | 3,390 | 4.57 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,964 | 0.75 | 96.414 میلیارد | |
امین یکم | 10,081 | 0.06 | 86.275 میلیارد | |
فارس | 6,331 | 2.06 | 78.128 میلیارد | |
کاوه | 3,108 | 2.42 | 58.218 میلیارد | |
وبانک | 2,743 | 2.58 | 54.663 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 6,331 | 2.06 | 167.41 | |
رانفور | 27,192 | 3.41 | 65.70 | |
پارسان | 2,816 | 1.66 | 47.67 | |
وامید | 2,671 | 2.10 | 43.16 | |
رمپنا | 3,291 | 2.30 | 38.71 |