نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کرمان | 4,983 | 4,983 | 4.99 | |
| ارفع | 5,785 | 5,786 | 4.97 | |
| ساینا | 3,741 | 3,650 | 4.70 | |
| سدبیر | 1,193 | 1,199 | 4.47 | |
| غمینو | 4,568 | 4,607 | 4.10 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| کشرق | 5,098 | 5,098 | 4.99 | |
| سبزوا | 1,314 | 1,309 | 4.58 | |
| کاسپین | 12,115 | 12,054 | 4.52 | |
| اتکای | 1,119 | 1,111 | 4.20 | |
| کپرور | 4,965 | 5,039 | 4.13 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,335 | 1.99 | 256.215 میلیارد | |
| ارفع | 5,785 | 4.97 | 197.662 میلیارد | |
| اعتماد | 20,547 | 0.06 | 126.865 میلیارد | |
| زاگرس | 39,337 | 3.02 | 86.619 میلیارد | |
| صخابر | 1.013 میلیون | 0.73 | 40.647 میلیارد |