نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
آگاس | 19,356 | 19,373 | 6.28 | |
ساینا | 3,573 | 3,573 | 5.00 | |
افرا | 2,774 | 2,774 | 5.00 | |
ارفع | 5,511 | 5,511 | 4.99 | |
بهپاک | 4,495 | 4,450 | 4.88 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سدبیر | 1,142 | 1,140 | 4.83 | |
اتکای | 1,170 | 1,161 | 4.26 | |
کتوکا | 3,263 | 3,346 | 4.00 | |
ثغرب | 922 | 920 | 3.96 | |
کشرق | 5,373 | 5,296 | 3.61 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,309 | 4.64 | 221.215 میلیارد | |
اعتماد | 20,535 | 0.04 | 91.868 میلیارد | |
زاگرس | 38,183 | 4.84 | 86.665 میلیارد | |
ارفع | 5,511 | 4.99 | 52.434 میلیارد | |
میدکو | 2,637 | 2.09 | 29.616 میلیارد |