نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فمراد | 6,531 | 6,531 | 5.00 | |
خمحور | 3,043 | 3,043 | 4.97 | |
قنیشا | 2,832 | 2,832 | 4.97 | |
فرآور | 13,928 | 13,927 | 4.94 | |
شسینا | 6,829 | 6,834 | 4.92 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
خشرق | 2,645 | 2,725 | 4.96 | |
لبوتان | 4,703 | 4,695 | 4.84 | |
تمحرکه | 1,555 | 1,552 | 4.78 | |
شدوص | 5,706 | 5,684 | 4.63 | |
وسپه | 1,403 | 1,400 | 4.23 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,963 | 2.80 | 238.75 میلیارد | |
کنور | 3,702 | 1.29 | 103.185 میلیارد | |
امین یکم | 10,052 | 0.06 | 89.342 میلیارد | |
کچاد | 2,986 | 3.90 | 89.284 میلیارد | |
فخوز | 6,828 | 3.75 | 72.401 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,963 | 2.80 | 214.88 | |
فارس | 6,026 | 2.73 | 212.22 | |
فملی | 3,218 | 2.29 | 114.60 | |
کچاد | 2,986 | 3.90 | 99.53 | |
فخوز | 6,828 | 3.75 | 94.83 |