نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| غدیس | 3,414 | 3,349 | 4.44 | |
| افرا | 2,521 | 2,470 | 2.77 | |
| بالاس | 4,503 | 4,549 | 2.69 | |
| اتکای | 1,167 | 1,193 | 2.64 | |
| ثغرب | 964 | 948 | 1.69 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| دریشمک | 16,489 | 16,124 | 7.58 | |
| آتیمس | 15,255 | 15,098 | 5.45 | |
| ساینا | 3,291 | 3,295 | 4.97 | |
| شاوان | 14,464 | 14,447 | 4.89 | |
| هرمز | 2,718 | 2,714 | 4.83 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ذوب | 1,252 | 4.72 | 177.724 میلیارد | |
| ارفع | 5,047 | 3.11 | 82.877 میلیارد | |
| اعتماد | 20,519 | 0.05 | 73.104 میلیارد | |
| زاگرس | 34,886 | 3.76 | 58.593 میلیارد | |
| بالاس | 4,503 | 2.69 | 29.049 میلیارد |