نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فمراد | 6,220 | 6,220 | 5.00 | |
| خوساز | 3,067 | 3,067 | 5.00 | |
| خمحور | 2,899 | 2,899 | 5.00 | |
| شسینا | 6,509 | 6,510 | 4.98 | |
| دفارا | 2,830 | 2,830 | 4.97 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چکارن | 6,769 | 6,769 | 5.00 | |
| جم | 12,176 | 12,175 | 4.99 | |
| کاوه | 2,878 | 2,875 | 4.89 | |
| شکربن | 5,874 | 5,866 | 4.86 | |
| فخوز | 6,581 | 6,572 | 4.86 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3,859 | 4.22 | 422.132 میلیارد | |
| فملی | 3,146 | 4.67 | 221.274 میلیارد | |
| کچاد | 2,874 | 4.74 | 194.068 میلیارد | |
| فخوز | 6,581 | 4.86 | 137.543 میلیارد | |
| امین یکم | 10,046 | 0.05 | 134.268 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اخابر | 1,916 | 0.21 | 6.29 | |
| بترانس | 5,292 | 1.03 | 5.31 | |
| چافست | 4,162 | 4.44 | 3.25 | |
| فولاژ | 1,712 | 1.30 | 2.88 | |
| خگستر | 2,397 | 3.14 | 2.87 |