نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
بفجر | 5,400 | 5,400 | 12.64 | |
بورس | 5,126 | 5,090 | 10.55 | |
خاذین | 1,390 | 1,395 | 9.79 | |
پکویر | 3,403 | 3,403 | 5.00 | |
چافست | 3,985 | 3,985 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کاذر | 1,509 | 1,507 | 4.85 | |
قهکمت | 4,970 | 4,961 | 4.83 | |
کاما | 5,097 | 5,085 | 4.76 | |
غاذر | 3,642 | 3,631 | 4.71 | |
کترام | 1,607 | 1,602 | 4.69 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 4,030 | 0.05 | 391.577 میلیارد | |
امین یکم | 10,041 | 0.16 | 283.769 میلیارد | |
فارس | 6,015 | 1.73 | 119.811 میلیارد | |
کنور | 3,817 | 2.41 | 79.234 میلیارد | |
بورس | 5,126 | 10.55 | 74.664 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 6,015 | 1.73 | 132.70 | |
تاپیکو | 1,741 | 1.34 | 48.77 | |
شبهرن | 12,278 | 3.54 | 28.21 | |
وغدیر | 1,355 | 1.04 | 26.23 | |
شخارک | 33,429 | 1.32 | 22.48 |