نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
افرا | 2,360 | 2,360 | 4.98 | |
اتکای | 1,084 | 1,084 | 4.94 | |
مفاخر | 2,647 | 2,591 | 4.05 | |
وگستر | 2,643 | 2,685 | 3.32 | |
وکوثر | 629 | 615 | 3.11 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,258 | 1,295 | 8.31 | |
میدکو | 2,776 | 2,706 | 7.37 | |
قچار | 9,547 | 9,541 | 4.92 | |
بساما | 3,084 | 3,081 | 4.87 | |
شلیا | 5,635 | 5,623 | 4.77 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 1,258 | 8.31 | 475.439 میلیارد | |
میدکو | 2,776 | 7.37 | 184.212 میلیارد | |
چکاپا | 4,345 | 2.55 | 163.639 میلیارد | |
زاگرس | 36,725 | 3.72 | 101.641 میلیارد | |
اعتماد | 20,491 | 0.17 | 76.994 میلیارد |