نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تهران811 | 646,056 | 646,056 | 8.00 | |
| خاهن | 4,627 | 4,627 | 4.99 | |
| پکویر | 3,241 | 3,241 | 4.99 | |
| چافست | 3,796 | 3,796 | 4.98 | |
| خاذین | 1,266 | 1,266 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| حفاری | 2,017 | 2,011 | 6.53 | |
| دفارا | 2,690 | 2,690 | 4.98 | |
| ثامان | 1,709 | 1,709 | 4.95 | |
| خرینگ | 1,366 | 1,366 | 4.94 | |
| لپارس | 3,394 | 3,390 | 4.88 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 4,028 | 3.94 | 687.968 میلیارد | |
| فارس | 5,915 | 2.84 | 202.428 میلیارد | |
| ومعادن | 2,368 | 3.86 | 166.195 میلیارد | |
| امین یکم | 10,025 | 0.05 | 153.597 میلیارد | |
| فخوز | 6,912 | 3.23 | 143.31 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خاهن | 4,627 | 4.99 | 12.53 | |
| شپدیس | 9,032 | 0.78 | 10.91 | |
| بورس | 4,637 | 3.53 | 6.16 | |
| برکت | 1,558 | 4.56 | 6.01 | |
| ثاخت | 820 | 4.86 | 5.92 |