نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
آسام | 19,511 | 19,784 | 8.65 | |
چکاپا | 4,237 | 4,240 | 4.90 | |
میدکو | 2,997 | 2,900 | 4.24 | |
بپاس | 2,856 | 2,765 | 3.89 | |
آگاس | 20,684 | 20,579 | 3.21 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
افرا | 2,248 | 2,247 | 4.95 | |
ساینا | 3,589 | 3,585 | 4.88 | |
خراسان | 8,164 | 8,154 | 4.88 | |
کتوکا | 3,542 | 3,536 | 4.84 | |
توریل | 1,596 | 1,594 | 4.83 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چکاپا | 4,237 | 4.90 | 634.564 میلیارد | |
ذوب | 1,372 | 4.26 | 555.452 میلیارد | |
زاگرس | 38,146 | 1.68 | 113.942 میلیارد | |
میدکو | 2,997 | 4.24 | 81.441 میلیارد | |
اعتماد | 20,456 | 0.05 | 78.054 میلیارد |