نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فنورد | 7,910 | 7,980 | 16.15 | |
پکویر | 3,087 | 3,087 | 5.00 | |
درازک | 11,031 | 11,030 | 4.98 | |
وبهمن | 901 | 901 | 4.89 | |
خاذین | 1,206 | 1,209 | 4.69 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تهران811 | 598,200 | 598,200 | 7.97 | |
وبانک | 2,805 | 2,773 | 6.34 | |
کاما | 5,511 | 5,511 | 5.00 | |
لپارس | 3,568 | 3,568 | 4.98 | |
وصنعت | 1,157 | 1,157 | 4.93 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 4,194 | 2.15 | 428.495 میلیارد | |
کگل | 5,141 | 2.71 | 349.844 میلیارد | |
فارس | 6,096 | 0.60 | 282.285 میلیارد | |
فخوز | 7,127 | 1.87 | 206.577 میلیارد | |
وساپا | 711 | 3.49 | 178.297 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارسان | 2,827 | 2.32 | 67.25 | |
شخارک | 34,316 | 2.03 | 35.49 | |
مبین | 4,911 | 1.95 | 34.76 | |
همراه | 13,992 | 0.73 | 25.40 | |
والبر | 2,225 | 3.97 | 8.16 |