نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ارفع | 4,589 | 4,590 | 10.21 | |
| وسبحان | 1,628 | 1,700 | 5.30 | |
| خراسان | 8,075 | 8,075 | 4.99 | |
| کپرور | 5,426 | 5,426 | 4.99 | |
| کشرق | 5,138 | 5,138 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وگردش | 766 | 799 | 5.78 | |
| شلیا | 5,899 | 5,894 | 4.92 | |
| میهن | 822 | 818 | 4.31 | |
| کتوکا | 3,593 | 3,568 | 4.31 | |
| غگلستا | 6,893 | 6,872 | 3.63 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 20,398 | 0.09 | 218.093 میلیارد | |
| زاگرس | 36,384 | 3.64 | 89.413 میلیارد | |
| سمگا | 2,034 | 2.16 | 83.585 میلیارد | |
| ارفع | 4,589 | 10.21 | 75.276 میلیارد | |
| شاوان | 13,875 | 4.80 | 48.822 میلیارد |