نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وسپه | 1,521 | 1,499 | 9.03 | |
کنور | 3,550 | 3,560 | 8.76 | |
ومعادن | 2,340 | 2,356 | 7.09 | |
وبصادر | 751 | 741 | 6.37 | |
دارو | 5,675 | 5,674 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تهران811 | 684,000 | 684,000 | 7.57 | |
خکار | 1,815 | 1,812 | 4.82 | |
غچین | 5,925 | 5,909 | 4.74 | |
خموتور | 3,928 | 3,940 | 4.54 | |
وایران | 1,314 | 1,365 | 4.09 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 5,687 | 4.96 | 762.34 میلیارد | |
شپنا | 4,482 | 4.94 | 586.293 میلیارد | |
فولاد | 3,917 | 2.14 | 330.779 میلیارد | |
کنور | 3,550 | 8.76 | 241.892 میلیارد | |
شتران | 4,368 | 4.92 | 210.139 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فارس | 5,687 | 4.96 | 347.24 | |
کگل | 4,795 | 3.72 | 159.86 | |
فولاد | 3,917 | 2.14 | 158.77 | |
ومعادن | 2,340 | 7.09 | 136.53 | |
شپنا | 4,482 | 4.94 | 108.95 |