نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کسرا | 2,512 | 2,535 | 6.44 | |
| چفیبر | 6,200 | 6,200 | 5.00 | |
| نبورس | 3,804 | 3,804 | 5.00 | |
| کنور | 3,109 | 3,109 | 5.00 | |
| پترول | 1,303 | 1,303 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تهران811 | 740,000 | 740,000 | 7.96 | |
| صایپا908 | 930,000 | 930,000 | 6.44 | |
| دزهراوی | 11,579 | 11,579 | 5.00 | |
| سبجنو | 3,735 | 3,818 | 4.45 | |
| خشرق | 3,161 | 3,142 | 4.41 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3,727 | 3.59 | 608.46 میلیارد | |
| وبانک | 2,576 | 4.89 | 393.195 میلیارد | |
| کگل | 4,538 | 4.95 | 373.991 میلیارد | |
| صایپا908 | 930,000 | 6.44 | 347.681 میلیارد | |
| فخوز | 6,889 | 4.57 | 232.548 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3,727 | 3.59 | 247.64 | |
| کگل | 4,538 | 4.95 | 197.80 | |
| تاپیکو | 1,606 | 4.90 | 157.68 | |
| فارس | 5,410 | 1.73 | 118.66 | |
| فخوز | 6,889 | 4.57 | 112.37 |