نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کاردان | 13,586 | 13,781 | 5.11 | |
| شفن | 35,146 | 35,146 | 5.00 | |
| کبافق | 16,327 | 16,327 | 5.00 | |
| فرآور | 15,082 | 15,082 | 5.00 | |
| فارس | 5,318 | 5,318 | 5.00 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| تهران811 | 804,000 | 804,000 | 7.90 | |
| وکار | 1,039 | 1,039 | 4.94 | |
| کلوند | 3,238 | 3,297 | 4.51 | |
| سمازن | 2,334 | 2,313 | 4.11 | |
| سبجنو | 3,909 | 3,868 | 3.98 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3,598 | 4.99 | 724.824 میلیارد | |
| فارس | 5,318 | 5.00 | 339.512 میلیارد | |
| شپنا | 4,253 | 4.96 | 238.362 میلیارد | |
| امین یکم | 10,135 | 0.19 | 186.162 میلیارد | |
| وبانک | 2,456 | 4.91 | 154.703 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3,598 | 4.99 | 328.45 | |
| فارس | 5,318 | 5.00 | 323.97 | |
| کگل | 4,324 | 4.98 | 189.00 | |
| تاپیکو | 1,531 | 4.93 | 150.28 | |
| جم | 11,520 | 4.99 | 134.73 |