نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فرآور | 14,364 | 14,364 | 5.00 | |
چفیبر | 5,755 | 5,755 | 5.00 | |
لخزر | 8,687 | 8,687 | 4.99 | |
فاسمین | 6,079 | 6,079 | 4.99 | |
کاما | 9,490 | 9,492 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
تهران811 | 873,000 | 873,000 | 7.91 | |
کمنگنز | 5,624 | 5,624 | 5.00 | |
دزهراوی | 12,428 | 12,428 | 5.00 | |
غگل | 14,455 | 14,455 | 5.00 | |
دانا | 2,201 | 2,198 | 4.84 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,427 | 4.93 | 451.127 میلیارد | |
سپ | 8,184 | 4.25 | 431.919 میلیارد | |
فملی | 2,898 | 4.92 | 285.496 میلیارد | |
مبین | 4,352 | 4.44 | 143.034 میلیارد | |
فارس | 5,065 | 3.71 | 95.099 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,427 | 4.93 | 309.08 | |
فارس | 5,065 | 3.71 | 231.65 | |
فملی | 2,898 | 4.92 | 208.87 | |
کگل | 4,119 | 4.94 | 178.77 | |
جم | 10,970 | 4.74 | 122.13 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فیروزه | 13,292 | 0.32 | ||
صنوین | 17,475 | 0.95 | ||
مشیر9711 | 1,000,000 | 0.02 | ||
منفت9810 | 1.01 میلیون | 0.00 | ||
صملی9709 | 1.014 میلیون | 0.11 |