نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شکربن | 4,857 | 4,870 | 11.30 | |
چفیبر | 5,481 | 5,481 | 5.00 | |
غبشهر | 1,848 | 1,848 | 5.00 | |
سپ | 7,850 | 7,701 | 4.99 | |
فاراک | 863 | 863 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سبجنو | 4,202 | 4,202 | 5.00 | |
چافست | 11,166 | 11,212 | 4.84 | |
پدرخش | 3,331 | 3,322 | 4.72 | |
وتوس | 1,389 | 1,380 | 4.34 | |
فایرا | 1,765 | 1,824 | 4.23 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپ | 7,850 | 4.99 | 129.888 میلیارد | |
فملی | 2,759 | 1.58 | 129.284 میلیارد | |
فاراک | 863 | 4.99 | 122.615 میلیارد | |
فولاد | 3,258 | 2.39 | 101.701 میلیارد | |
امین یکم | 10,111 | 0.06 | 92.972 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,258 | 2.39 | 151.55 | |
فخوز | 5,981 | 3.50 | 75.51 | |
کگل | 3,918 | 1.87 | 69.06 | |
فملی | 2,759 | 1.58 | 69.06 | |
وغدیر | 1,061 | 1.73 | 33.15 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صنوین | 17,310 | 0.34 | ||
مشیر9711 | 1.001 میلیون | 0.10 | ||
منفت9810 | 1.01 میلیون | 0.48 | ||
صملی9709 | 1.013 میلیون | 0.06 | ||
وامید | 2,065 | 2.13 | 37.60 |