نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ساینا | 3,216 | 3,219 | 4.89 | |
ذوب | 887 | 891 | 4.48 | |
قچار | 8,849 | 8,889 | 4.29 | |
اوان | 10,888 | 11,395 | 4.25 | |
ثالوند | 2,371 | 2,398 | 3.63 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سدبیر | 1,315 | 1,314 | 4.92 | |
ثتران | 969 | 963 | 4.34 | |
غمینو | 4,952 | 4,921 | 4.14 | |
زنگان | 8,548 | 8,550 | 3.88 | |
ثعمرا | 1,177 | 1,178 | 3.84 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 887 | 4.48 | 248 میلیارد | |
سمگا | 1,705 | 1.37 | 143.201 میلیارد | |
اعتماد | 20,295 | 0.06 | 30.741 میلیارد | |
آکورد | 15,936 | 0.04 | 25.202 میلیارد | |
چکاپا | 3,021 | 0.30 | 16.448 میلیارد |