نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپ | 7,477 | 7,477 | 5.00 | |
لپارس | 2,944 | 2,944 | 4.99 | |
غمارگ | 1,647 | 1,648 | 4.90 | |
کپارس | 4,829 | 4,835 | 4.86 | |
غاذر | 3,300 | 3,305 | 4.83 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کمنگنز | 5,941 | 5,939 | 4.96 | |
فسرب | 4,003 | 4,080 | 4.46 | |
ثشرق | 863 | 866 | 4.43 | |
ساراب | 998 | 1,010 | 4.31 | |
ساروم | 2,176 | 2,190 | 4.14 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فاراک | 822 | 4.71 | 211.223 میلیارد | |
پارند | 10,005 | 0.01 | 122.971 میلیارد | |
فولاد | 3,181 | 0.44 | 91.071 میلیارد | |
فملی | 2,716 | 0.11 | 78.072 میلیارد | |
قشرین | 44,069 | 0.43 | 69.451 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپ | 7,477 | 5.00 | 16.39 | |
فخاس | 4,668 | 1.21 | 12.89 | |
شاراک | 3,192 | 1.75 | 11.35 | |
خساپا | 692 | 1.62 | 11.05 | |
اخابر | 2,112 | 0.33 | 10.75 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | 10,022 | 0.06 | ||
صنوین | 17,252 | 0.30 | ||
مشیر9711 | 1,000,000 | 0.99 | ||
صملی9709 | 1.013 میلیون | 0.18 | ||
شبندر | 6,976 | 1.29 | 32.13 |