نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غدیس | 3,089 | 3,089 | 5.00 | |
شلیا | 5,236 | 5,273 | 4.26 | |
حپارسا | 3,487 | 3,512 | 4.25 | |
اوان | 10,444 | 10,550 | 3.55 | |
وگستر | 2,721 | 2,690 | 3.42 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سدبیر | 1,383 | 1,383 | 4.95 | |
فولای | 1,878 | 1,856 | 3.84 | |
ثغرب | 985 | 981 | 3.34 | |
غفارس | 6,115 | 6,106 | 3.24 | |
بهپاک | 4,025 | 3,958 | 3.15 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ذوب | 849 | 3.28 | 283.334 میلیارد | |
اعتماد | 20,282 | 0.01 | 104.574 میلیارد | |
زاگرس | 29,386 | 1.51 | 27.506 میلیارد | |
آکورد | 15,930 | 0.04 | 16.122 میلیارد | |
چکاپا | 3,012 | 0.13 | 14.233 میلیارد |