نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سبهان | 12,713 | 12,715 | 4.98 | |
| شیراز | 2,405 | 2,405 | 4.98 | |
| غشاذر | 2,688 | 2,690 | 4.92 | |
| حتوکا | 1,762 | 1,764 | 4.88 | |
| وتوکا | 1,058 | 1,059 | 4.86 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| چفیبر | 5,373 | 5,368 | 4.90 | |
| خمهر | 1,637 | 1,635 | 4.88 | |
| خکاوه | 804 | 805 | 4.74 | |
| کمنگنز | 6,251 | 6,218 | 4.49 | |
| شپنا | 3,921 | 3,909 | 4.09 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپ | 7,120 | 4.32 | 465.626 میلیارد | |
| پارند | 10,006 | 0.02 | 138.799 میلیارد | |
| امین یکم | 10,100 | 0.05 | 126.455 میلیارد | |
| فولاد | 3,197 | 1.36 | 110.672 میلیارد | |
| فملی | 2,713 | 0.04 | 97.836 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| جم | 10,388 | 1.52 | 38.32 | |
| اخابر | 2,105 | 1.10 | 35.31 | |
| تاپیکو | 1,400 | 0.94 | 27.11 | |
| کچاد | 2,487 | 1.06 | 22.29 | |
| پارسان | 2,070 | 0.93 | 19.69 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فیروزه | 13,250 | 0.00 | ||
| صنوین | 17,304 | 0.28 | ||
| مشیر9711 | 1.01 میلیون | 1.00 | ||
| صملی9709 | 1.015 میلیون | 0.09 | ||
| فولاد | 3,197 | 1.36 | 86.36 |