نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سپ | 6,825 | 6,825 | 5.00 | |
| سرود | 1,137 | 1,137 | 4.99 | |
| سغرب | 2,740 | 2,740 | 4.98 | |
| شدوص | 4,591 | 4,593 | 4.94 | |
| ولغدر | 1,115 | 1,109 | 4.89 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فایرا | 1,951 | 1,951 | 4.97 | |
| خگستر | 2,273 | 2,270 | 4.86 | |
| خمحرکه | 1,319 | 1,315 | 4.70 | |
| خمهر | 1,720 | 1,714 | 4.66 | |
| خپارس | 680 | 678 | 4.63 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| پارند | 10,004 | 1.44 | 150.343 میلیارد | |
| فملی | 2,712 | 3.63 | 123.255 میلیارد | |
| صایپا998 | 1.025 میلیون | 0.00 | 102.531 میلیارد | |
| امین یکم | 10,095 | 0.26 | 74.401 میلیارد | |
| خساپا | 688 | 4.31 | 45.06 میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فملی | 2,712 | 3.63 | 145.80 | |
| فولاد | 3,242 | 0.65 | 40.29 | |
| فارس | 4,920 | 0.47 | 29.42 | |
| جم | 10,227 | 1.07 | 27.01 | |
| وبصادر | 621 | 2.31 | 20.70 | 
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,016 | 0.92 | ||
| صنوین | 17,352 | 0.17 | ||
| مشیر9711 | 1,000,000 | 0.00 | ||
| صملی9709 | 1.015 میلیون | 0.47 | ||
| پارسان | 2,051 | 1.49 | 32.11 |