نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
گکوثر | 10,983 | 10,984 | 4.99 | |
آ س پ | 853 | 853 | 4.92 | |
بهپاک | 3,989 | 4,008 | 4.48 | |
ثتران | 964 | 960 | 4.33 | |
ثالوند | 2,323 | 2,340 | 4.22 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ساینا | 3,045 | 3,029 | 4.49 | |
کاسپین | 14,349 | 14,240 | 4.23 | |
میهن | 781 | 775 | 3.94 | |
کشرق | 4,364 | 4,600 | 3.88 | |
ثعمرا | 1,177 | 1,185 | 3.21 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 20,252 | 0.29 | 49.565 میلیارد | |
آکورد | 15,875 | 0.05 | 41.792 میلیارد | |
ذوب | 843 | 1.40 | 22.518 میلیارد | |
ثتران | 964 | 4.33 | 13.192 میلیارد | |
ثالوند | 2,323 | 4.22 | 9.895 میلیارد |