نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
چفیبر | 5,446 | 5,447 | 10.22 | |
چافست | 11,363 | 11,363 | 5.00 | |
سصوفی | 1,738 | 1,738 | 4.95 | |
کپشیر | 3,906 | 3,850 | 4.75 | |
سدور | 714 | 716 | 4.69 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کمنگنز | 6,806 | 6,784 | 4.69 | |
حپترو | 2,420 | 2,424 | 3.97 | |
بالبر | 1,893 | 1,950 | 3.42 | |
شپاکسا | 4,240 | 4,240 | 3.02 | |
پتایر | 2,461 | 2,460 | 2.96 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارند | 10,150 | 0.22 | 330.515 میلیارد | |
فولاد | 3,220 | 0.91 | 81.286 میلیارد | |
صایپا998 | 1.025 میلیون | 0.00 | 51.266 میلیارد | |
فملی | 2,617 | 0.23 | 31.406 میلیارد | |
فسرب | 3,943 | 1.28 | 27.609 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,220 | 0.91 | 55.79 | |
فخاس | 4,477 | 2.75 | 28.16 | |
جم | 10,122 | 0.66 | 15.76 | |
شاراک | 3,100 | 2.51 | 15.72 | |
شفن | 30,446 | 1.55 | 11.36 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صنوین | 17,322 | 0.09 | ||
مشیر9711 | 1,000,000 | 0.99 | ||
صملی9709 | 1.02 میلیون | 0.10 | ||
ومعادن | 1,807 | 2.22 | 35.88 | |
شبندر | 7,293 | 0.87 | 23.36 |