نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ثالوند | 2,229 | 2,232 | 10.07 | |
کوثر | 1,469 | 1,470 | 4.93 | |
سدبیر | 1,487 | 1,488 | 4.87 | |
ثپردیس | 1,381 | 1,383 | 4.78 | |
آ س پ | 813 | 814 | 4.77 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
گکوثر | 10,462 | 10,996 | 4.99 | |
غمینو | 5,178 | 5,166 | 4.76 | |
میهن | 813 | 811 | 4.69 | |
دسانکو | 1,221 | 1,205 | 3.71 | |
قچار | 8,624 | 8,987 | 3.51 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 20,194 | 0.14 | 56.068 میلیارد | |
ذوب | 855 | 0.00 | 37.112 میلیارد | |
آکورد | 15,867 | 0.21 | 35.817 میلیارد | |
زاگرس | 30,429 | 2.98 | 11.837 میلیارد | |
ثالوند | 2,229 | 10.07 | 9.384 میلیارد |