نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
رتکو | 12,800 | 12,800 | 38.08 | |
چفیبر | 4,706 | 4,706 | 5.00 | |
دارو | 4,141 | 4,141 | 4.99 | |
فسرب | 3,712 | 3,712 | 4.98 | |
تپمپی | 2,394 | 2,397 | 4.86 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
قلرست | 5,256 | 5,244 | 4.78 | |
دکیمی | 5,773 | 5,758 | 4.75 | |
فمراد | 5,670 | 5,648 | 4.63 | |
خاذین | 1,011 | 1,010 | 3.81 | |
لابسا | 1,930 | 1,946 | 3.79 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,113 | 1.67 | 215.823 میلیارد | |
امین یکم | 10,045 | 0.02 | 103.347 میلیارد | |
پارند | 10,118 | 0.02 | 80.142 میلیارد | |
صایپا143 | 999,999 | 2.54 | 80 میلیارد | |
کچاد | 2,522 | 3.87 | 61.173 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 3,113 | 1.67 | 98.09 | |
کچاد | 2,522 | 3.87 | 80.76 | |
کگل | 3,817 | 2.11 | 72.94 | |
ومعادن | 1,823 | 3.05 | 47.25 | |
فخوز | 5,843 | 0.92 | 19.67 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فیروزه | 13,250 | 0.79 | ||
صنوین | 17,817 | 4.33 | ||
صملی9709 | 1.018 میلیون | 0.06 | ||
اخابر | 2,087 | 1.56 | 50.78 | |
شپنا | 4,105 | 0.92 | 19.49 |