نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
شلیا | 5,184 | 5,184 | 4.98 | |
کشرق | 4,132 | 4,132 | 4.98 | |
ذوب | 836 | 836 | 4.89 | |
افرا | 2,276 | 2,278 | 4.88 | |
ارفع | 3,572 | 3,576 | 4.87 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
میهن | 863 | 861 | 4.75 | |
پخش | 1,370 | 1,365 | 4.60 | |
حخزر | 2,123 | 2,177 | 3.24 | |
کی بی سی | 2,780 | 2,780 | 3.24 | |
گوهران | 868 | 860 | 2.80 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
اعتماد | 20,116 | 0.06 | 179.262 میلیارد | |
زاگرس | 30,741 | 1.45 | 51.853 میلیارد | |
آکورد | 15,804 | 0.15 | 23.455 میلیارد | |
ذوب | 836 | 4.89 | 18.599 میلیارد | |
شاوان | 13,130 | 2.78 | 16.939 میلیارد |