نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کفرا | 4,709 | 4,682 | 6.66 | |
| قشرین | 44,942 | 45,685 | 5.31 | |
| فمراد | 5,825 | 5,825 | 4.99 | |
| وامید | 2,088 | 2,088 | 4.98 | |
| خمحور | 1,732 | 1,732 | 4.97 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فایرا | 2,174 | 2,109 | 8.19 | |
| خزامیا | 719 | 725 | 6.87 | |
| فلامی | 5,394 | 5,394 | 4.99 | |
| واتی | 1,686 | 1,678 | 4.53 | |
| شبندر | 7,702 | 7,657 | 4.44 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3,058 | 3.73 | 263.45 میلیارد | |
| کاوه | 2,461 | 4.90 | 140.639 میلیارد | |
| صایپا908 | 974,000 | 1.62 | 121.75 میلیارد | |
| فباهنر | 4,417 | 3.42 | 85.311 میلیارد | |
| مسبز9711 | 1,000,000 | 0.00 | 76.601 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 3,058 | 3.73 | 211.29 | |
| کگل | 3,728 | 4.48 | 147.52 | |
| فملی | 2,565 | 2.40 | 92.20 | |
| کچاد | 2,326 | 4.82 | 91.80 | |
| وامید | 2,088 | 4.98 | 76.06 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فیروزه | 13,343 | 0.23 | ||
| مشیر9711 | 1,000,000 | 0.00 | ||
| صملی9709 | 1.014 میلیون | 0.13 | ||
| شبندر | 7,702 | 4.44 | 126.53 | |
| پارسان | 2,101 | 2.64 | 59.12 |