نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سبجنو | 6,500 | 6,500 | 46.17 | |
دابور | 5,088 | 5,088 | 4.99 | |
شگل | 4,059 | 4,059 | 4.99 | |
تکنو | 3,919 | 3,919 | 4.98 | |
خوساز | 3,141 | 3,141 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سیلام | 2,185 | 2,185 | 5.00 | |
قصفها | 9,448 | 9,440 | 4.77 | |
حپترو | 2,503 | 2,494 | 4.65 | |
کدما | 11,536 | 11,499 | 4.57 | |
فمراد | 5,348 | 5,340 | 4.47 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
امین یکم | 10,015 | 1.34 | 109.09 میلیارد | |
وبصادر | 622 | 0.00 | 77.434 میلیارد | |
فولاد | 2,931 | 0.65 | 64.99 میلیارد | |
خمهر | 1,715 | 4.89 | 58.771 میلیارد | |
شبریز | 7,503 | 3.22 | 53.393 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,931 | 0.65 | 36.39 | |
کگل | 3,489 | 0.84 | 26.66 | |
فخاس | 4,020 | 2.24 | 20.22 | |
جم | 10,111 | 0.81 | 19.86 | |
مبین | 4,248 | 1.29 | 19.65 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
سپاس | 10,070 | 0.16 | ||
فیروزه | 13,384 | 3.90 | ||
مشیر9711 | 1,000,000 | 1.32 | ||
صملی9709 | 1.012 میلیون | 0.22 | ||
شپنا | 4,211 | 1.70 | 37.79 |