نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
غشان | 2,821 | 2,821 | 7.18 | |
حتوکا | 1,710 | 1,719 | 6.41 | |
دسبحان | 2,963 | 2,963 | 5.00 | |
فخاس | 3,932 | 3,932 | 4.99 | |
ساروم | 2,087 | 2,087 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پتایر | 2,309 | 2,301 | 7.90 | |
ددام | 2,954 | 2,954 | 4.99 | |
وساپا | 631 | 631 | 4.97 | |
حفارس | 3,489 | 3,486 | 4.91 | |
خچرخش | 1,266 | 1,265 | 4.88 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
پارند | 10,087 | 0.12 | 106.734 میلیارد | |
صایپا908 | 970,000 | 2.51 | 97 میلیارد | |
وبصادر | 622 | 0.00 | 92.172 میلیارد | |
فولاد | 2,912 | 0.83 | 81.27 میلیارد | |
امین یکم | 10,151 | 0.04 | 68.379 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فولاد | 2,912 | 0.83 | 45.91 | |
فخاس | 3,932 | 4.99 | 42.93 | |
مبین | 4,194 | 1.94 | 29.08 | |
فارس | 5,030 | 0.34 | 21.68 | |
کگل | 3,460 | 0.58 | 18.37 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صنوین | 17,422 | 2.12 | ||
مشیر9711 | 1.013 میلیون | 0.04 | ||
صملی9709 | 1.015 میلیون | 0.14 | ||
خودرو | 2,379 | 2.42 | 23.03 | |
شبریز | 7,763 | 2.74 | 21.70 |