نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
مبین | 3,985 | 3,999 | 5.34 | |
قهکمت | 5,105 | 5,105 | 5.00 | |
کاذر | 1,344 | 1,344 | 5.00 | |
فایرا | 2,368 | 2,368 | 4.96 | |
کلوند | 3,375 | 3,376 | 4.94 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
فلوله | 5,220 | 5,219 | 4.97 | |
وایران | 1,373 | 1,368 | 4.52 | |
خموتور | 3,865 | 3,846 | 4.47 | |
خریخت | 743 | 743 | 4.38 | |
خگستر | 2,431 | 2,460 | 4.33 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
کمند | 10,073 | 0.36 | 203.184 میلیارد | |
خکاوه | 1,009 | 3.59 | 159.085 میلیارد | |
آپ | 17,071 | 1.60 | 69.958 میلیارد | |
فایرا | 2,368 | 4.96 | 56.395 میلیارد | |
فولاد | 2,854 | 0.07 | 47.878 میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
مبین | 3,985 | 5.34 | 73.47 | |
کگل | 3,420 | 0.86 | 26.51 | |
فخوز | 5,360 | 1.21 | 23.52 | |
فایرا | 2,368 | 4.96 | 14.78 | |
وصندوق | 1,572 | 1.29 | 13.71 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|---|---|---|---|
صنوین | 16,967 | 0.10 | ||
مشیر9711 | 1,000,000 | 0.00 | ||
صملی9709 | 1.016 میلیون | 0.35 | ||
اخابر | 2,217 | 0.85 | 28.95 | |
خساپا | 806 | 3.36 | 27.92 |