نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| ولغدر | 1,049 | 1,046 | 16.69 | |
| سقاین | 20,773 | 20,773 | 5.00 | |
| فمراد | 4,696 | 4,696 | 4.99 | |
| بشهاب | 3,962 | 3,962 | 4.98 | |
| فایرا | 2,256 | 2,256 | 4.98 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| سصفها | 7,643 | 7,750 | 19.31 | |
| سمازن | 2,434 | 2,434 | 5.00 | |
| فلامی | 6,080 | 6,080 | 5.00 | |
| شلعاب | 1,803 | 1,800 | 4.40 | |
| ثشاهد | 1,079 | 1,072 | 4.34 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| مشیر9711 | 1,000,000 | 0.00 | 160.852 میلیارد | |
| خساپا | 834 | 3.22 | 76.642 میلیارد | |
| خزامیا | 792 | 3.39 | 66.2 میلیارد | |
| وساپا | 639 | 4.58 | 51.759 میلیارد | |
| تیپیکو | 4,500 | 0.77 | 45.007 میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| خساپا | 834 | 3.22 | 25.92 | |
| کگل | 3,387 | 0.68 | 23.77 | |
| رانفور | 28,761 | 1.09 | 21.97 | |
| فایرا | 2,256 | 4.98 | 14.12 | |
| خپارس | 809 | 3.06 | 13.85 | 
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فیروزه | 13,914 | 0.44 | ||
| صنوین | 16,984 | 0.43 | ||
| مشیر9711 | 1,000,000 | 0.00 | ||
| صملی9709 | 1.012 میلیون | 0.07 | ||
| سصفها | 7,643 | 19.31 | 9.29 |