نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
ثغرب | 811 | 811 | 4.92 | |
ثتران | 726 | 726 | 4.91 | |
خدیزل | 3,553 | 3,556 | 4.90 | |
کرمان | 5,324 | 5,330 | 4.87 | |
دبالک | 2,175 | 2,177 | 4.87 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
وگردش | 824 | 820 | 5.07 | |
ولبهمن | 1,912 | 1,910 | 3.48 | |
افرا | 2,129 | 2,255 | 3.23 | |
دتولید | 2,236 | 2,235 | 2.87 | |
آساس | 10,800 | 10,798 | 2.80 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|---|---|---|---|
زاگرس | 34,972 | 0.05 | 74.846 میلیارد | |
اعتماد | 19,966 | 0.17 | 66.68 میلیارد | |
کرمان | 5,324 | 4.87 | 19.229 میلیارد | |
آکورد | 15,687 | 0.15 | 16.254 میلیارد | |
ذوب | 716 | 0.28 | 14.731 میلیارد |